New
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series

2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series

$22,888

Excl. Govt. Charges
0 views
89,144 km
Automatic
Sedan
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
Kilometres
89,144kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IPC279
Rego Expiry
Expires on September 22, 2025
Stock no
P9385
VIN
JM0BP2S7A01111241

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4660 mm
Height1440 mm
Width1795 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: P9385
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gardner SuzukiSuzuki Australia Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio