New
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

$38,998

Excl. Govt. Charges
0 views
14,922 km
Automatic
SUV
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

Key information

2024 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Kilometres
14,922kms
Compliance date
2024-07-01
Build date
2024-07-01
Engine
1499 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IKQ720
Rego Expiry
Expires on January 29, 2026
Stock no
P10273
VIN
LGWEFUA59RH956363

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque230 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Weight2140 kg
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: P10273
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gardner Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio