2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166

2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166

$27,984

Excl. Govt. Charges
0 views
142,876 km
Automatic
SUV
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166

Key information

2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE250 d W166
Kilometres
142,876kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2143 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IDE371
Rego Expiry
Expires on August 1, 2025
Stock no
P9419
VIN
WDC1660042A733486

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorRED
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2143 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Weight2950 kg
Length4819 mm
Height1796 mm
Width1935 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: P9419
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gardner SuzukiSuzuki Australia Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio