New
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

$35,990

Excl. Govt. Charges
0 views
120,825 km
Automatic
Ute
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

Key information

2017 Nissan Navara ST D23 Series 2
Kilometres
120,825kms
Compliance date
2017-09-01
Build date
2017-08-01
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1HMK277
Rego Expiry
Expires on December 13, 2025
Stock no
C10293
VIN
MNTCB4D23A0033955

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL26268

Click to reveal phone number. Stock no: C10293
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gardner Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gardner Suzuki. Suzuki Australia Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL26268. Motor Vehicle Repairer: MRB7222. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ